| n+ | n− | Q | Particella |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | +1 | e+ positrone |
| 8 | 4 | +2/3 | quark up |
| 7 | 5 | +1/3 | anti-down |
| 6 | 6 | 0 | ν neutrino |
| 5 | 7 | −1/3 | quark down |
| 4 | 8 | −2/3 | anti-up |
| 0 | 12 | −1 | e− elettrone |
20 facce triangolari — 12 vertici (porte) — 30 spigoli
The icosahedron is the Dynamic Engine of HAQUARIS: its 12 vertices are drainage/emission ports.
La carica emerge come Q = (n+ − n−)/12 — Gruppo di simmetria Ih di ordine 120 — Modo di risonanza ℓ = 6, M6 = 42